新SK末は、『特許第4808822号』の明細書に「薬理と臨床」に記載されているルンブロキナーゼ(ミミズ酵素)の力価検定法-フィブリンおよび合成アミド分解能-方法に準じて、合成アミド基質分解活性を測定した結果を記載し、新規ミミズ乾燥粉末方法として特許を取得しました。
それに加え粉末の性質の変化を起こさない唯一の加熱殺菌方法『特許第4886017号』により処理された安心・安全が認められた製造法により粉末化されたミミズ乾燥粉末です。
日本国特許番号 | 日本取得状況 | 特許内容 |
---|---|---|
第2015873号 | 1996年2月19日 | 血圧調節剤(用途特許) |
第2059972号 | 1996年6月10日 | 抗高脂血症剤(用途特許) |
第2059973号 | 1996年6月10日 | 糖尿病治療剤(用途特許) |
第2090412号 | 1996年9月18日 | 旧SK末製造方法 |
第3037355号 | 2000年2月25日 | 血栓症患者治療剤の製造方法 |
第4699974号 | 2011年3月11日 | SK末製造方法(力価が、旧SK末より、2倍) |
第4808822号 | 2011年8月26日 | 新SK末製造方法(力価が、SK末より2倍/旧SK末より、4倍) |
第4886017号 | 2011年12月16日 | 弊社製造方法での粉末を熱処理を実施しても、有効成分に影響がない |
第5243662号 | 2013年4月12日 | ミミズ乾燥粉末を用いたチロシナーゼ阻害剤およびその製造方法 |
第6002331号 | 2016年9月9日 | カテコールアミン産生促進剤、カテコールアミンの欠乏に起因する疾患の治療薬・予防薬および治療用・予防用食品組成物 |
第6100411号 | 2017年3月3日 | 消臭剤の製造方法、及び、消臭剤 |
第6195962号 | 2017年8月25日 | カテコールアミン産生促進剤、カテコールアミンの欠乏に起因する疾患の治療薬・予防薬および治療用・予防用食品組成物 |
第6409151号 | 2018年9月28日 | 口腔用組成物の製造方法。及び、口腔用組成物 |
第6501135号 | 2019年3月29日 | 点鼻剤組成物の製造方法、及び、点鼻剤組成物 |
第6566600号 | 2019年8月9日 | 皮膚損傷治療剤の製造方法、及び、皮膚損傷治療剤 |
特許権利者 | (有)輝龍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 第2015873号 | 第2059972号 | 第2059973号 | 第2090412号 | 第3037355号 |
特許取得日 | 1996年2月19日 | 1996年6月10日 | 1996年6月10日 | 1996年9月18日 | 2000年2月25日 |
アメリカ | No.5024844 | No.5024844 | No.5024844 | No.5128148 | No.5186944 |
特許取得日 | 1991年6月18日 | 1991年6月18日 | 1991年6月18日 | 1992年7月7日 | 1993年2月16日 |
中国 | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
オーストラリア | No.619951 | No.619951 | No.619951 | No.619951 | No.619951 |
特許取得日 | 1992年6月1日 | 1992年6月1日 | 1992年6月1日 | 1992年6月1日 | 1992年6月1日 |
韓国 | - | - | - | 第074734号 | - |
特許取得日 | - | - | - | 1994年6月23日 | - |
台湾 | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
香港 | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
カナダ | No.1322956 | No.1322956 | No.1322956 | No.1322956 | - |
特許取得日 | 1993年10月12日 | 1993年10月12日 | 1993年10月12日 | 1993年10月12日 | - |
ロシア | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
ブラジル | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
インド | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
フィリピン | - | - | - | - | No.27931 |
特許取得日 | - | - | - | - | 1993年12月17日 |
イスラエル | - | - | - | - | - |
特許取得日 | - | - | - | - | - |
EU諸国 | - | - | - | - | No.61798 |
ドイツ | No.3827623 | No.3827623 | No.3827623 | No.3827623 | |
特許取得日 | 1996年2月1日 | 1996年2月1日 | 1996年2月1日 | 1996年2月1日 | |
フランス | No.2630008 | No.2630008 | No.2630008 | No.2630008 | |
特許取得日 | 1994年5月13日 | 1994年5月13日 | 1994年5月13日 | 1994年5月13日 | |
イギリス | No.2208602 | No.2208602 | No.2208602 | No.2208602 | |
特許取得日 | 1991年6月5日 | 1991年6月5日 | 1991年6月5日 | 1991年6月5日 | |
イタリア | No.1230719 | No.1230719 | No.1230719 | No.1230719 | |
特許取得日 | 1991年10月29日 | 1991年10月29日 | 1991年10月29日 | 1991年10月29日 | |
ベルギー | - | - | - | - | |
デンマーク | - | - | - | - | |
スペイン | - | - | - | - | |
ハンガリー | - | - | - | - | |
モナコ | - | - | - | - | |
オランダ | - | - | - | - | |
アイルランド | - | - | - | - | |
特許取得日 | - | - | - | - | 1994年11月21日 |
出願番号
特許権利者 | Well Stone(有) | ||||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 第4699974号 | 第4886017号 | 第4808822号 | ||
特許取得日 | 2011年3月11日 | 2011年12月16日 | 2011年8月26日 | ||
アメリカ | No.8137701 | No.8394417 | No.9511098 | ||
特許取得日 | 2012年3月20日 | 2013年3月12日 | 2016年12月6日 | ||
中国 | No.ZL 2008 1 0088558.4 | No.ZL 2010 1 0282979.8 | No.ZL 2011 8 0004473.3 | ||
特許取得日 | 2012年3月28日 | 2012年11月14日 | 2013年7月3日 | ||
オーストラリア | No.2008201345 | No.2010226962 | No.201138109 | ||
特許取得日 | 2010年4月8日 | 2012年3月22日 | 2013年8月1日 | ||
韓国 | 第10-0977113号 | 第10-1230763号 | 第10-1198192号 | ||
特許取得日 | 2010年8月13日 | 2013年1月31日 | 2012年10月31日 | ||
台湾 | No.I 330532 | No.I 400070 | No.I 376226 | ||
特許取得日 | 2010年9月21日 | 2013年7月1日 | 2012年11月11日 | ||
香港 | No.HK1131908 | No.HK1155980 | No.HK1176882 | ||
特許取得日 | 2010年10月22日 | 2015年6月12日 | 2014年1月30日 | ||
カナダ | No.2627031 | No.2.716.043 | No.2.804.129 | ||
特許取得日 | 2010年12月7日 | 2012年10月9日 | 2013年8月20日 | ||
ロシア | - | No.2438681 | No.2543318 | ||
特許取得日 | - | 2012年1月10日 | 2015年2月27日 | ||
ブラジル | - | PI10038310 | BR11201300356 | ||
特許取得日 | - | (出願中) | (出願中) | ||
インド | - | 2786/MUM/2010 | 357/MUMNP/2013 | ||
特許取得日 | - | (出願中) | (出願中) | ||
フィリピン | 1-2008-000103 | 1-2010-000319 | 1-2013-500550 | ||
特許取得日 | 2013年5月31日 | 2014年6月4日 | 2014年10月3日 | ||
イスラエル | - | 208669 | 227297 | ||
特許取得日 | - | 2013年7月31日 | (出願中) | ||
インドネシア | - | - | W-00201305238 | ||
特許取得日 | - | - | (出願中) | ||
EU諸国 | No.2105139 | No.2316464 | No.2484369 | ||
ドイツ | |||||
フランス | |||||
イギリス | |||||
イタリア | |||||
オランダ | |||||
スペイン | - | ||||
デンマーク | - | ||||
ハンガリー | - | ||||
モナコ | - | ||||
スイス | - | ||||
ベルギー | - | - | |||
特許取得日 | 2010年7月28日 | 2014年9月17日 | 2014年5月14日 |
三世代による比較をしてみると、新SK末では従来のように有効成分の働きにより溶解が確認できると同時に、従来の粉末より蛋白量(有効成分+その他の成分)中のその他の成分が減少していることも確認できる。
新SK末の蛋白量(0.9)とSK末の蛋白量(2.0)の比較試験において、同等の効果が出ていることが確認できる。
合成基質 | 蛋白量 | 比活性(合成基質/蛋白量) n mol/ml/min/mg |
|
---|---|---|---|
旧SK末 | 403.2 | 3.0 | 134.4 |
SK末 | 547.9 | 2.0 | 274.0 |
新SK末 | 572.4 | 0.9 | 636.0 |
新SK末では、蛋白量(有効成分+その他の成分)中のその他の成分が減少したことにより、SK末や旧SK末より優れた結果が確認できる。